Реализация дров населению
На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2017 г. № 81 дрова для населения относятся к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом. Актуальные фиксированные розничные цены на дрова, реализуемые для отопления государственными лесохозяйственными учреждениями населению на условиях франко-лесосека, в разрезе областей представлены в таблице.
Наименование государственного производственного лесохозяйственного объединения |
Франко-лесосека, бел.руб. за м куб |
Обоснование |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сосна, ольха | береза, ясень | ель, осина | ||||||||
длиной < 1 м | длиной 1 м | длиной 2 м | длиной < 1 м | длиной 1 м | длиной 2 м | длиной < 1 м | длиной 1 м | длиной 2 м | ||
Брестское ГПЛХО | 5,40 | 5,17 | 5,77 | 5,47 | 4,04 | 3,82 | Приложение 2 к решению Брестского облисполкома № 415 от 05,07.2012г. (в ред. решения № 347 от 06.05.2016 г.) | |||
Витебское ГПЛХО | 4,32 | 4,07 | 3,88 | 4,54 | 4,37 | 4,07 | 3,45 | 3,23 | 3,04 | Приложение 2 к решению Витебского облисполкома № 415 от 05.07.2016 г. (в ред. решения № 311 от 31.05.2016 г.) |
Гомельское ГПЛХО | 5,60 | 5,10 | 4,60 | 5,60 | 5,10 | 4,60 | 5,60 | 5,10 | 4,60 | Приложение 2 к решению Гомельского облисполкома № 2 от 04.01.2015 г. (в ред. решения № 448 от 01.06.2016 г.) |
Гродненское ГПЛХО | 5,03 | 5,39 | 4,14 | Приложение к решению Гродненского облисполкома № 722 от 31.12.2015 (в ред. решения № 304 от 07.06.2016 г.) | ||||||
Минское ГПЛХО | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
Приложение 2 к решению Минского облисполкома № 1180 от 31.12.2015г. (в ред. решения от22.01.2019 № 47) |
||||||
Могилевское ГПЛХО | 5,20 | 4,90 | 5,50 | 5,50 | 4,40 | 4,10 | Приложение 2 к решению Могилевского облисполкома № 6-7 от 20.02.2014 г.(в ред. решения от 09.10.2017 №37-1) |